[home] [weblog] [science] [people] [station] [ny-ålesund] [sightings] [sitemap] [nederlands] | more pages with this keyword at the end of this page ![]() |
Logboek SEES.nl 1968-1969 | 26 november 2022 | ||||||||
![]() | Vandaag is de boekpresentatie van het eerste exemplaar van het logboek van de Spitsbergen-Expeditie 1968-1969 naar Edgeøya. Vier jonge mannen verbleven een jaar bij de ijsberen omm ze te ebstuderen. Twaalf ijsberen werden gemerkt en vier van hen waren binnen een jaar geschoten. Dit maakt overduidelijk dat ede jachtdruk veel te hoog was en vanaf 1972 zijn de ijsberen beschermd op Spitsbergen. Deze expeditie was het begin van Nederlands onderzoek op Edgeøya en de grote expedities in 1977 (REES1977), 2015 (SEES.nl/2015) en 2022 (SEES.nl/2022). | ||||||||
| |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
Bloemen voor de mensen die het boek hebben bezorgd en ingeleid. Van links naar rechts Finneke te Raa, Hans Beelen en Ko de Korte. Ko was één van de vier overwinteraars in 1968. De eerste druk werd uitgereikt aan de dochter van Paul en Truus de Groot. Zij waren afwezig omdat ze in Zweden wonen, maar Paul was ook een overwinteraar. Truus gaf de aanzet tot het boek door de handschriften uit te typen. Het Arctisch centrum bleek een mooie plek voor de boekpresentatie met 80 geïnteresseerden en er werd afgesloten met een borrel. | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() |
pages with keyword expeditie
No keyword selected! Select a keyword from the list in the top right corner and press on the [search]-button. |
[home] [weblog] [science] [people] [station] [ny-ålesund] [sightings] [sitemap] [nederlands] | click on a picture for more information |
select a new keyword | |
choose a keyword from the list in this box: |
[360 video] [aquaria] [archaeology] [arctic fox] [arctic tern] [arcticexplorer.nl] [artist] [atmospheric research] [aurora borealis] [barnacle goose] [birdhealth] [catching] [cemetery] [common eider] [dogs] [eemshaven] [expedition] [faeces] [fish] [fjordcount] [geolocator] [geology] [geopolitics] [glaciers] [glaucous gull] [global warming] [gps-collar] [grouse] [guillemot] [history] [houses] [imprinting] [insects] [instructions] [kittiwake] [landscape] [limnology] [moult] [nest checking] [netherlands] [new species] [party] [people] [permafrost] [pink-footed goose] [plankton] [plants] [podcast] [polar bear] [pollution] [postmaster] [press] [publication] [reindeer] [ring reading] [rocket] [safety] [science] [seal] [skua] [snow] [snowbunting] [space research] [station] [streetview] [sustainability] [teaching] [tourism] [town] [unusual birds] [veterans] [video] [visitors] [waders] [whale] [wildlife camera] [young polar scientist] |