Laatste bericht
 |
4 augustus 2008
Vanwege het slechte weer zijn de vluchten tussen Longyearbyen en Ny-Ålesund uitgevallen. Een kans om met hulp van Vincent, Emmie en Harro alsnog
een ganzenvangst te doen.
Hier zijn we samen met onze tweede vangst, van links naar rechts: Maarten Loonen, Kathryn Sisson, Harro Meijer,
Emmie de Wit, Simon Herniman, Elise de Jong, Vincent Munster en Janwillem Loonen.
|
 |
20 juli 2008
De eerste vangst van ruiende ganzen. Een groepsfoto die genomen is duirect na het opzetten van de netten. Va links naar rechts op de bovenste rij:
Janwillem Loonen, Elise de Jong, Kathryn Sisson en Vincent Munster. Onder Vincent: Anouck Vrouwe. Onderaan: Maarten Loonen.
|
 |
17 juli 2008
Jasper Doest, Hans Kruijer en Michael Stech vertrekken. De foto is genomen voor de receptie, waar ze wachten op de bus naar het vliegveld.
Van links naar rechts: Hans Kruijer, Janwillem Loonen, Maarten Loonen, Elise de Jong, Jasper Doest, Kathryn Sisson en Michael Stech.
|
 |
9 July 2008
Deze foto is genomen net voordat Marieke en Hans vertrekken. Martijn is al terug naar Groningen en Janwillem en Elise maken nu deel uit van het team.
Jasper and Maarten V. zijn hier om vossenfoto's te nemen. Van links naar rechts op de voorste rij: Marieke de Vries, Maarten van der Voorde, Janwillem Loonen.
Achterste rij: Kathryn Sisson, Hans Struik, Jasper Doest, Elise de Jong en Maarten Loonen.
|
 |
9 juni 2008
De ganzenploeg arriveert nu veel vroeger dan in andere jaren. Het station is overvol met vijf personen. Van links naar rechts:
Maarten loonen, Jelte Rozema, Kathryn Sisson, Martijn Hammers en Stef Weijers.
Er is nog steeds veel sneeuw voor het station.
|
 |
7 juni 2008
Vorig jaar was Lise Fivez (links) gast in het nederlands poolstation. Dit jaar heeft ze een Europese beurs gekregen voor haar bezoek
en verblijft ze samen met Katrijn van Renteghem (rechts) elders in het dorp.
|
 |
5 juni 2008
Het Nederlands station wordt geopend door Jelte Rozema en Stef Weijers.
|
Naam | Nationaliteit | Periode | Functie |
Maarten Loonen | Nederland | 9 juni - 14 aug | Univ. Groningen, stationsleider | arctische ecologie |
Kathryn Sisson | Nederland | 9 juni - 14 aug | Univ. Groningen, assistent | ganzen, birdhealth |
Martijn Hammers | Nederland | 9 juni - 7 juli | Univ. Groningen, assistent | ganzen, birdhealth |
Elise de Jong | Nederland | 7 juli - 14 aug | Univ. Groningen, assistent | ganzen, birdhealth |
Janwillem Loonen | Nederland | 7 juli - 14 aug | Univ. Groningen, assistent | vossen, birdhealth |
Jelte Rozema | Nederland | 5 - 12 juni | Vrije Univ, A'dam, researcher | botanie |
Stef Weijers | Nederland | 5 - 12 juni 21 Aug - 25 Aug | Vrije Univ, A'dam, post-doc | botanie |
Kim Klein | Nederland | 21 aug - 25 aug | Vrije Univ, A'dam, student | botanie |
Jochem Veenboer | Nederland | 21 aug - 25 aug | Vrije Univ, A'dam, student | botanie |
Lise Fivez | België | 16 juni-26 juni | Univ. Antwerp | decompositie | |
Harro Meijer | Nederland | 31 juli- 4 aug | Univ. Groningen | stabiele isotopen | |
Andrea Gröne | Nederland | 4 aug- 11 aug | Univ. Utrecht | dierenarts/patholoog | |
Jasper Doest | Nederlands | 7 juli - 17 juli | | wildlife fotograaf |
Maarten van der Voorde | Nederland | 7 juli- 14 juli | | wildlife fotograaf |
Marco de Paauw | Nederland | 7 juli-14 juli | | wildlife fotograaf |
Mensen die betrokken zijn buij het station maar gefinancierd via andere bronnen: |
Anouck Vrouwe | NL | 17 juli - 24 juli | journalist | previous article |
Hans Struik | NL | 3 juli - 9 juli | journalist | NOS journaal |
Marieke de Vries | NL | 3 juli - 9 juli | journalist | NOS journaal |
Mensdagen op het Nederlands Poolstation |
Week | Datum | M | T | W | T | F | S | S |
23 | 2 June | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
24 | 9 June | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
25 | 16 June | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
26 | 23 June | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
27 | 30 June | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
28 | 7 July | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
29 | 14 July | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
30 | 21 July | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
31 | 28 July | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
32 | 4 Aug | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
33 | 11 Aug | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 18 Aug | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
35 | 25 Aug | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1 Sept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| click on portrait for more information |